El record del mercedario Pedro “Tigre” Young, se mantuvo vigente en el profesionalismo hasta la aparición de Fernando Morena. La marca fue de 33 goles en la Copa Uruguaya de 1933, de acuerdo a este detalle:
30/4: Wanderers 4-2 (2 goles)
6/5: Racing 7-1 (3 goles)
14/5: Central 2-0 (1 gol)
3/6: B. Vista 2-0 (1 gol)
2/7: Defensor 2-1 (1 gol)
9/7: S. América 5-1 (1 gol)
15/7: Central 5-0 (1 gol)
23/7: S. América 3-0 (2 gol)
29/7: Rampla 3-0 (2 goles)
6/8: B. Vista 3-1 (1 gol)
13/8: Nacional 2-2 (2 goles)
20/8: Racing 5-1 (2 goles)
26/8: Defensor 3-1 (1 gol)
3/9: Wanderers 1-1 (1 gol)
9/9: R. Plate 4-0 (2 goles)
1/10: Rampla 2-0 (1 gol)
8/10: Wanderers 2-0 (1 gol)
15/10: Racing 1-0 (1 gol)
21/10: Central 8-2 (2 goles)
4/11: Defensor 4-0 (1 gol)
12/11: B. Vista 4-0 (3 goles)
19/11: Nacional 2-0 (1 gol)
Young jugó 28 partidos por la Copa Uruguaya de 1933, por lo que su promedio de eficacia récord fue de 1,17 por partido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario